| Open de la Bresse - Open A - 21501 Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 51 | ABBASSI Zeyneb | 1451 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1719 | +8,13 | |
| 37 | BACH Anatole | 1923 | F | FRA | 5 | 7 | 1843 | +7,21 | |
| 19 | BAJONI Lucas | 1727 | F | FRA | 3 | 6 | 1710 | -1,41 | |
| 62 | BECK Hans | 1654 | F | SUI | 3 | 6 | 1578 | -6,33 | |
| 16 | BLUM Pierre | 1745 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1616 | -12,32 | |
| 40 | BONNET Lucie | 1590 | N | FRA | 1 | 5 | 1619 | 1382 | |
| 54 | BOUDRY Marc | 1391 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1630 | +7,05 | |
| 21 | BURRI Quentin | 1710 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1819 | +7,49 | |
| 20 | CALVI Denis | 1722 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1767 | +4,40 | |
| 3 | CAPACES Francois | 2045 | F | FRA | 2 | 4 | 1676 | -16,17 | |
| 39 | CAVUSOGLU Soner | 1604 | F | FRA | 1 | 6 | 1588 | -21,38 | |
| 38 | CHALABI Khaled | 1612 | F | LUX | 1 | 5 | 1773 | -4,23 | |
| 45 | CHALABI Max | 1573 | F | LUX | 1 | 4 | 1770 | +0,26 | |
| 64 | CHARBONNEL Jean-Jacques | 1917 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1654 | -4,44 | |
| 57 | CHRISTIDIS Ioannis | 1469 | F | LUX | 1,5 | 5 | 1664 | +2,71 | |
| 5 | CIVIT Pierre | 1977 | F | FRA | 5 | 7 | 1821 | +0,36 | |
| 22 | DE TALANCE Aliaume | 1709 | F | FRA | 4 | 7 | 1693 | +3,44 | |
| 46 | DES CILLEULS Charles | 1548 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1633 | -4,09 | |
| 42 | DOL Cecile | 1582 | F | FRA | 1 | 3 | 1669 | -1,39 | |
| 32 | FEUGIER Thomas | 1660 | N | FRA | 2 | 6 | 1587 | 1466 | |
| 11 | FISCHER Julie | 1852 | F | FRA | 5 | 7 | 1783 | +8,25 | |
| 56 | GEHIN Raphael | 1230 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1567 | -0,84 | |
| 26 | GEORGES Thomas | 1692 | F | FRA | 4 | 7 | 1783 | +13,83 | |
| 14 | GERMAIN Bertrand | 1760 | N | FRA | 3 | 7 | 1581 | 1530 | |
| 48 | GOUNANT Stanislas | 1510 | N | FRA | 1 | 5 | 1561 | 1324 | |
| 53 | GROTHE Franz | 1419 | F | FRA | 2 | 5 | 1691 | +11,61 | |
| 49 | GUERRY Emilien | 1509 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1695 | +19,69 | |
| 41 | GUERRY Pascal | 1590 | F | FRA | 2 | 5 | 1678 | +1,09 | |
| 6 | HARNIK Cecilien | 1926 | F | FRA | 5 | 7 | 1694 | -5,57 | |
| 63 | HENRY Maxime | 1520 | N | FRA | 0 | 1 | 1727 | ||
| 29 | HOEGY Pierre | 1670 | N | FRA | 3,5 | 7 | 1564 | 1565 | |
| 31 | KAJGANIC Fabien | 1660 | N | FRA | 2 | 6 | 1632 | 1512 | |
| 61 | KAMMERER Anthony | 1790 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1593 | -10,42 | |
| 58 | KREMER Nadine | 1659 | F | LUX | 3,5 | 7 | 1743 | +8,13 | |
| 33 | LE GLUHER Thomas | 1656 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1792 | +22,89 | |
| 44 | LEVY Nicolas | 1574 | F | FRA | 1 | 4 | 1774 | +0,40 | |
| 10 | MALGLAIVE Jean-Louis | 1858 | F | FRA | 4 | 6 | 1784 | +3,78 | |
| 36 | MANSER Lucas | 1647 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1736 | -3,81 | |
| 25 | MEISCH Tanguy | 1683 | F | LUX | 3 | 6 | 1715 | +2,73 | |
| 59 | MENDES Ricardo | 1576 | F | LUX | 2 | 6 | 1796 | +6,90 | |
| 4 | MESSINGER Karl | 2006 | F | FRA | 5,5 | 7 | 1799 | +1,22 | |
| 8 | MUELLER David | 1873 | F | LUX | 5 | 7 | 1726 | +1,14 | |
| 28 | MULLER Marc | 1680 | N | FRA | 2 | 5 | 1580 | 1509 | |
| 7 | MULLER Marion | 1926 | F | FRA | 4 | 7 | 1700 | -15,14 | |
| 23 | PANTIN Kevin | 1701 | F | FRA | 1 | 5 | 1619 | -20,73 | |
| 30 | PATERNOSTER Thibaud | 1666 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1601 | +3,61 | |
| 27 | PILLARD Valentin | 1680 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1643 | -3,60 | |
| 12 | POURQUET Matthieu | 1838 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1846 | +15,63 | |
| 52 | REBOUD Joseph | 1449 | F | FRA | 2 | 6 | 1725 | +10,13 | |
| 2 | REHM Bernard | 2079 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1838 | -3,16 | |
| 13 | RICHARD Francois | 1767 | F | FRA | 4 | 7 | 1698 | -1,70 | |
| 50 | ROGER Martin | 1470 | N | FRA | 2 | 5 | 1598 | 1527 | |
| 24 | SALIOU Sarah | 1690 | N | FRA | 2 | 6 | 1624 | 1503 | |
| 60 | SARIDAKIS-BITOS Dimitrios | 1609 | N | LUX | 2,5 | 6 | 1613 | 1554 | |
| 17 | SCHERRER Gilles | 1741 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1721 | -1,94 | |
| 43 | SCHMALTZ Gerard | 1562 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1649 | -3,95 | |
| 55 | SELLIER Frederic | 1382 | F | FRA | 1 | 4 | 1508 | -3,13 | |
| 47 | SOUTTRE Matthieu | 1514 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1666 | +0,20 | |
| 18 | THOMAS Anysia | 1728 | F | FRA | 5 | 7 | 1689 | +11,19 | |
| 35 | THOMAS Apolline | 1647 | F | FRA | 2 | 6 | 1614 | -12,79 | |
| 34 | VEBRET Samuel | 1649 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1527 | -25,01 | |
| 15 | VENARD Paul-Andre | 1750 | F | FRA | 4 | 6 | 1756 | +10,55 | |
| 9 | ZIENKIEWICZ Geoffroy | 1871 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1780 | -12,57 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs