Min
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts SB Perf. FFE
1   RICHARD Francois 1660 Min FRA LOR Stanislas Echecs 5,5 15,25 1843 1891
2   VENARD Paul-Andre 1850 Min FRA LOR Stanislas Echecs 5 15 1818 1777
3   MAY Alexandre 1830 Min FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5 13 1812 1784
4   BAJONI Lucas 1770 Min FRA LOR Stanislas Echecs 4,5 11,5 1739 1723
5   VIRION Antoine 1420 Min FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 8,25 1617 1717
6   PANTIN Kevin 1850 Min FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 7 1660 1452
7   CAPONE Florian 1280 Min FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 1 0 1250  
8   SCHMITT Manon 1290 Min FRA LOR Seichamps Échecs 0 0 1000