Championnat de Meurthe & Moselle - Poussins
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. FFE
1   CASIES Jules 1130 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 8 41 1328 1418
2   VENARD Gautier 1490 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 7 42,5 1359 1129
3   BROUILLARD Nicolas 1010 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 7 41 1177 1364
4   PERISSE Matteo 1060 Pou FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 6 42,5 1118 1226
5   CAPACES Dylan 1180 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 6 41 1121 1182
6   WYSEUR Mathis 860 Pou FRA LOR Seichamps Échecs 6 39 1030 1169
7   SESMAT Timothee 990 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 6 35 1027 1188
8   PYTHON Sacha 930 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 5,5 39,5 1021 1144
9   FOSSEUX Arthur 799 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 5,5 29 1000 1100
10   MOSTEFA KARA Kamil 799 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 5 43,5 1029 1101
11   JOUX Antonin 1020 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 5 40 1000 1138
12   NEMOS Jules 990 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 5 39,5 1000 1130
13   RIETZLER Jisan 1050 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 5 38,5 1000 1126
14   ZAMBEAU Paul 800 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 5 33 1000 1069
15   KRATZ Paul 800 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 5 29,5 1000 1071
16   GROSJEAN Noe 799 Pou FRA LOR Seichamps Échecs 4,5 36,5 1000 1008
17   FRINGANT Aubin 799 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 4,5 32 1000 1035
18   ELLIS Antoine 799 Pou FRA     4,5 29 1000 1056
19   KATCHATRIAN Haik 799 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 4 36 1000 1000
20   POIROT Antoine 800 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 4 35,5 1000 1000
21   GROSJEAN Charles 799 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 4 33,5 1000 1000
22   FEREY Antonin 799 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 4 33,5 1000 1000
23   GEORGET Juan 890 Pou FRA LOR Seichamps Échecs 3,5 39 1000 1000
24   GARNIER Alexandre 799 Pou FRA LOR Pont-A-Mousson 3,5 39 1000 1000
25   EL GHAZI Achraf 799 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 34,5 1000 1000
26   GERNER Caspar 799 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 28 1000 1000
27   THIETRY Kilian 799 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 26,5 1000 1000
28   SENE Albert 799 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 3 34,5 1000 1042
29   CORVINI Emile 799 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 3 34 1000 1000
30   GENICOT Adrien 799 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 3 26,5 1000 1000
31   POIRSON Leo 799 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 2,5 27,5 1000 1000
32   BERTUZZI Nino 799 Pou FRA     2 26 1000 1000
33   PATRIS MROWICKI Pierre 799 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 1,5 30,5 1000 1000
34   DELZOR Felix 799 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 0 33 1149  
35   ALLEN Elis 799 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 0 31,5