Championnat de Meurthe & Moselle - Poussins
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1   CASIES Jules 1130 Pou FRA LOR +25N +6B +12N +23B +2B +11N +10B +4N -3B 8 41 1328 1418
2   VENARD Gautier 1490 Pou FRA LOR +29N +8B +3N +13B -1N -4B +12N +5B +11N 7 42,5 1359 1129
3   BROUILLARD Nicolas 1010 Pou FRA LOR +24N +10B -2B +28N -5N +6B +20N +16B +1N 7 41 1177 1364
4   PERISSE Matteo 1060 Pou FRA LOR +22B -23N +18B +7N +14B +2N +8B -1B -5N 6 42,5 1118 1226
5   CAPACES Dylan 1180 Pou FRA LOR +34B +7N -23B +15N +3B -10N +11B -2N +4B 6 41 1121 1182
6   WYSEUR Mathis 860 Pou FRA LOR +19B -1N -10B +16N +22B -3N +24B +13N +8B 6 39 1030 1169
7   SESMAT Timothee 990 Pou FRA LOR +26N -5B +24N -4B -8N +21B +19N +12B +10N 6 35 1027 1188
8   PYTHON Sacha 930 Pou FRA LOR +21B -2N =16B +17N +7B +13N -4N +10B -6N 5,5 39,5 1021 1144
9   FOSSEUX Arthur 799 Pou FRA LOR -13B +19N -11N +33B -20N =29B +25N +24B +16N 5,5 29 1000 1100
10   MOSTEFA KARA Kamil 799 Pou FRA LOR +15B -3N +6N +12B +13N +5B -1N -8N -7B 5 43,5 1029 1101
11   JOUX Antonin 1020 Pou FRA LOR +17B -14N +9B +29N +23N -1B -5N +20B -2B 5 40 1000 1138
12   NEMOS Jules 990 Pou FRA LOR +30B +28N -1B -10N +29B +14N -2B -7N +22B 5 39,5 1000 1130
13   RIETZLER Jisan 1050 Pou FRA LOR +9N +20B +14N -2N -10B -8B +22N -6B +17N 5 38,5 1000 1126
14   ZAMBEAU Paul 800 Pou FRA LOR +31N +11B -13B +21N -4N -12B -16N +19B +23B 5 33 1000 1069
15   KRATZ Paul 800 Pou FRA LOR -10N +27B +33N -5B -24N -19B +30N +21B +20N 5 29,5 1000 1071
16   GROSJEAN Noe 799 Pou FRA LOR -23B +22N =8N -6B +25B +24N +14B -3N -9B 4,5 36,5 1000 1008
17   FRINGANT Aubin 799 Pou FRA LOR -11N =31B +25N -8B -28B +32N +18B +23N -13B 4,5 32 1000 1035
18   ELLIS Antoine 799 Pou FRA     +26B -4N -24B =21N +33B -17N +32B +25N 4,5 29 1000 1056
19   KATCHATRIAN Haik 799 Pou FRA LOR -6N -9B EXE -22N +32B +15N -7B -14N +30B 4 36 1000 1000
20   POIROT Antoine 800 Pou FRA LOR +33B -13N -28B +27N +9B +23N -3B -11N -15B 4 35,5 1000 1000
21   GROSJEAN Charles 799 Pou FRA LOR -8N =25B +31N -14B =18B -7N +27B -15N +29N 4 33,5 1000 1000
22   FEREY Antonin 799 Pou FRA LOR -4N -16B +26N +19B -6N +27N -13B +29B -12N 4 33,5 1000 1000
23   GEORGET Juan 890 Pou FRA LOR +16N +4B +5N -1N -11B -20B =29N -17B -14N 3,5 39 1000 1000
24   GARNIER Alexandre 799 Pou FRA LOR -3B +32N -7B +18N +15B -16B -6N -9N =27B 3,5 39 1000 1000
25   EL GHAZI Achraf 799 Pou FRA LOR -1B =21N -17B +30B -16N +31N -9B +26N -18B 3,5 34,5 1000 1000
26   GERNER Caspar 799 Pou FRA LOR -7B -18N -22B EXE =33N -30B +32N -25B +31B 3,5 28 1000 1000
27   THIETRY Kilian 799 Pou FRA LOR +32B -15N -29N -20B +30N -22B -21N +33B =24N 3,5 26,5 1000 1000
28   SENE Albert 799 Pou FRA LOR >35N -12B +20N -3B +17N         3 34,5 1000 1042
29   CORVINI Emile 799 Pou FRA LOR -2B +30N +27B -11B -12N =9N =23B -22N -21B 3 34 1000 1000
30   GENICOT Adrien 799 Pou FRA LOR -12N -29B +32B -25N -27B +26N -15B +31N -19N 3 26,5 1000 1000
31   POIRSON Leo 799 Pou FRA LOR -14B =17N -21B -32N EXE -25B +33N -30B -26N 2,5 27,5 1000 1000
32   BERTUZZI Nino 799 Pou FRA   -27N -24B -30N +31B -19N -17B -26B -18N +33N 2 26 1000 1000
33   PATRIS MROWICKI Pierre 799 Pou FRA LOR -20N EXE -15B -9N =26B -18N -31B -27N -32B 1,5 30,5 1000 1000
34   DELZOR Felix 799 Pou FRA LOR -5N                 0 33 1149  
35   ALLEN Elis 799 Pou FRA LOR <28B                 0 31,5