Championnat de Meurthe & Moselle - Pupilles
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1   FEUGIER Thomas 1650 Pup FRA LOR +24B +16N +4B +6N +5B +3N -2B +11N +9N 8 43 1812 1823
2   DE TALANCE Aliaume 1730 Pup FRA LOR +38N -6B +20N +10B +13N +7B +1N +4N +5B 8 42,5 1773 1649
3   REBOUD Joseph 1790 Pup FRA LOR +15B +18N +9B -5N +14B -1B +7N +12N +4B 7 41 1689  
4   PRINCIPATO Guillaume 1350 Pup FRA LOR +34B +8N -1N +19B +23N +5B +6N -2B -3N 6 45,5 1469 1599
5   MAY Ludivine 1500 Pup FRA LOR +35B +13N +14B +3B -1N -4N +15B +6B -2N 6 45 1527 1530
6   BLARY Kevin 1270 Pup FRA LOR +31B +2N +7N -1B +12B +10N -4B -5N +11B 6 44,5 1547 1614
7   ALLONGE Nicolas 1420 Pup FRA LOR +33B +19N -6B +11N +8B -2N -3B +15N +12B 6 42 1482 1511
8   OUNNOUGHENE Gregoire 1110 Pup FRA LOR +28N -4B +25N +38B -7N +16N -12B +23B +14N 6 35 1313 1390
9   JUCHAT Gael 1380 Pup FRA LOR >39N +21B -3N -13N =11B +25N +10B +18N -1B 5,5 39,5 1404 1411
10   BONINI Alexandre 1330 Pup FRA LOR +36B +32N =11B -2N +18B -6B -9N +17B +13N 5,5 38,5 1371 1381
11   CASIES Eliot 1550 Pup FRA LOR +20N +17B =10N -7B =9N +23B +14N -1B -6N 5 40,5 1377 1358
12   HUGUET Alexandre 1480 Pup FRA LOR -23N +36B +38N +17B -6N +13B +8N -3B -7N 5 39 1313 1240
13   ADRIAN Lucien 1220 Pup FRA LOR +29N -5B +26N +9B -2B -12N +25B +16N -10B 5 38,5 1309 1349
14   LIM Nicolas 1340 Pup FRA LOR +22N +23B -5N +21B -3N +19B -11B +24N -8B 5 37,5 1286 1322
15   BELARDI Romeo 1030 Pup FRA LOR -3N -27B +29N +26B +28N +17B -5N -7B +23N 5 36 1174 1393
16   CHARBONNEL Matthieu 1250 Pup FRA LOR +26N -1B +27N -23B +29N -8B +21N -13B +24N 5 35,5 1132 1213
17   LALLEMAND-BIRCK Zacharie 1240 Pup FRA LOR +37B -11N +30B -12N +24B -15N +26B -10N +25B 5 32,5 1180 1221
18   DECKER Pierre-Olivier 1290 Pup FRA LOR +27N -3B -23N +31B -10N +28B +29N -9B =21N 4,5 34 1139 1195
19   SCHMITT Thomas 1200 Pup FRA LOR +25B -7B +28N -4N +27B -14N -24B +26N =20B 4,5 33,5 1119 1176
20   BENARD Ghislain 999 Pup FRA LOR -11B +37N -2B -25N +30B -26N +32N +29B =19N 4,5 33,5 1112 1154
21   HUCK Thomas 1070 Pup FRA LOR +30B -9N +32B -14N -25B +27N -16B +28N =18B 4,5 31,5 1127 1153
22   LEMPIN Maxime 999 Pup FRA LOR -14B -30N -24B =36N -33B +37B +38N +34N +32B 4,5 22,5 1030 1057
23   FISSORE Nathanael 999 Pup FRA LOR +12B -14N +18B +16N -4B -11N +34B -8N -15B 4 37 1175 1227
24   BALIERSHVILI Gevorg 999 Pup FRA LOR -1N -26B +22N +32B -17N +31B +19N -14B -16B 4 36 1111 1153
25   MULLER Aurelien 980 Pup FRA LOR -19N +35N -8B +20B +21N -9B -13N +31B -17N 4 34,5 1098 1129
26   ROSENBERGER Thibault 999 Pup FRA LOR -16B +24N -13B -15N +38N +20B -17N -19B +36N 4 33 1073 1097
27   PLEUX Simon 999 Pup FRA LOR -18B +15N -16B +30N -19N -21B -28N +35B +33N 4 31,5 1045 1060
28   MANGEL Leo 970 Pup FRA LOR -8B +33N -19B +34N -15B -18N +27B -21B +38N 4 31 1034 1044
29   BOURHIS Yan 820 Pup FRA LOR -13B +34N -15B +35N -16B +33N -18B -20N +37B 4 29 1060 1064
30   ANXIONNAT Pierre 920 Pup FRA LOR -21N +22B -17N -27B -20N +38B -31N +36B +35N 4 28,5 1011 1027
31   PLUMEY Benjamin 999 Pup FRA LOR -6N -38B +33B -18N +35B -24N +30B -25N +34B 4 27,5 1012 1039
32   THOMAS Florian 999 Pup FRA LOR >40B -10B -21N -24N =34B +36N -20B +33B -22N 3,5 30 1000 1000
33   FRINGANT Alexis 999 Pup FRA LOR -7N -28B -31N =37B +22N -29B +36B -32N -27B 2,5 29,5 1000 1000
34   HARO Arthur 999 Pup FRA   -4N -29B +37N -28B =32N +35B -23N -22B -31N 2,5 29,5 1000 1000
35   DIEUDONNE Enzo 999 Pup FRA LOR -5N -25B +36N -29B -31N -34N +37B -27N -30B 2 28,5 1000 1000
36   MADEC Anaelle 999 Pup FRA LOR -10N -12N -35B =22B +37N -32B -33N -30N -26B 1,5 28,5 1000 1000
37   RUDZINSKI Theo 999 Pup FRA LOR -17N -20B -34B =33N -36B -22N -35N +38B -29N 1,5 25 1000 1000
38   BAJDEK Simon 999 Pup FRA LOR -2B +31N -12B -8N -26B -30N -22B -37N -28B 1 35,5 1000 1000
39   GHARBI Samir 999 Pup FRA LOR <9B                 0 32    
40   HAQUI Amin 1040 Pup FRA LOR <32N                 0 31,5