CIRCUIT54 ETAPE4 VANDOEUVRE
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Perf. FFE
1 f LE CORRE Benjamin 2480 Sen FRA LOR +16N +12B =24N +9B +4B =2N +5B 6 22,5 2434  
2   POURQUET Matthieu 2050 Min FRA LOR +15N -11B +44N +7B +18N =1B +4B 5,5 22 2170 2242
3   STEININGER Denis 2200 Sen FRA LOR +5B =26N +6B -4N +25B +12N +11N 5,5 21,5 2212 2187
4   VALLS MARTI Artur 2150 Sen ESP LOR +42N +21B +11N +3B -1N +9B -2N 5 23,5 2210 2241
5   ZIENKIEWICZ Geoffroy 1830 Sen FRA LOR -3N +18B +21N +14B +10N +11B -1N 5 22 2040 2398
6   VIGNERON Jean 1970 Sen FRA LOR =9N +17B -3N +32B +24N =7B +13N 5 21 1976 1957
7   PILLARD Valentin 1570 Ben FRA LOR +27B =25N +30B -2N +28B =6N +20B 5 19,5 2006 2138
8   RICHARD Francois 1660 Min FRA LOR +17N -24B -14N +42B +15N +22B +18N 5 19,5 1930 2005
9   PATERNOSTER Thibaud 1700 Ben FRA LOR =6B +28N +26B -1N +14B -4N +25B 4,5 21 2057 2308
10   KAJGANIC Fabien 1550 Ben FRA LOR -44N +35B +43N +16B -5B +36N =12B 4,5 16,5 1718 1718
11   GROSDEMANGE David 2230 Sen FRA LOR +25B +2N -4B +24B +13N -5N -3B 4 23 2065 1987
12   HELFER Remi 2020 Sen FRA LOR +33B -1N +20B =13N +26N -3B =10N 4 22 1928 1847
13   GOUNANT Stanislas 1570 Sen FRA LOR +14N =16B +15N =12B -11B +35N -6B 4 20 1880 2026
14   MAHIEUX Julien 1880 Sen FRA LOR -13B +33N +8B -5N -9N +34B +32N 4 19,5 1688 1609
15   AIROLDI Roger 1750 Sen FRA LOR -2B +19N -13B +40N -8B +38N +29B 4 19 1683 1644
16   PANTIN Kevin 1850 Min FRA LOR -1B =13N +40B -10N +19B =29N +35B 4 18,5 1690 1611
17   TOURET Alex 1900 Sen FRA LOR -8B -6N -19B +34N +40B +45N +27B 4 18 1717 1605
18   CASIES Eliot 1550 Pup FRA LOR +34B -5N +45B +44N -2B +31N -8B 4 18 1660 1672
19   MARTIN Dominique 1520 Sen FRA LOR +41N -15B +17N -26B -16N +28N +30B 4 17,5 1817 1868
20   BIANCHI Tobias 1730 Ben FRA DSA <51N +29B -12N +27N +30B +32B -7N 4 17 1821 1796
21   FEUGIER Thomas 1650 Pup FRA LOR +31B -4N -5B -28N +41B +39N +36B 4 17 1700 1735
22   GODENER Jean-Noel 1510 Sen FRA LOR -40B +46N -28B +45N +23B -8N +33B 4 14,5 1622 1644
23   TOOFA Marcel 1570 Sen FRA LOR -29N -41B +39N +43B -22N +47B +31N 4 14 1474 1449
24   VIGNERON Quentin 2060 Cad FRA LOR +30B +8N =1B -11N -6B -27N +40N 3,5 20,5 1947 1877
25   VENARD Paul-Andre 1850 Min FRA LOR -11N =7B +42N +29B -3N +26B -9N 3,5 20 1830 1815
26   MAY Alexandre 1830 Min FRA LOR +28B =3B -9N +19N -12B -25N +41B 3,5 19 1848 1856
27   FRANOT Stephane 1500 Sen FRA LOR -7N =43B +49N -20B +37N +24B -17N 3,5 18 1700 1666
28   CAPACES Francois 2200 Sen FRA LOR -26N -9B +22N +21B -7N -19B +46N 3 20 1799 1029
29   FALLEMPIN Remy 1490 Sen FRA LOR +23B -20N +37B -25N =33B =16B -15N 3 19 1675 1709
30   MALGLAIVE Jean-Louis 1780 Sen FRA LOR -24N +32B -7N +41B -20N +44B -19N 3 17,5 1559 1445
31   THIERY Boris 1399 Sen FRA LOR -21N +48B +36N -37B +42N -18B -23B 3 17 1509 1509
32   HENRY Maxime 1530 Ben FRA LOR +45B -30N +34B -6N +44B -20N -14B 3 16,5 1603 1635
33   BOES Remi 1640 Sen FRA LOR -12N -14B =41N +35B =29N +46B -22N 3 16,5 1539 1476
34   GROTHE Franz 1470 Cad FRA LOR -18N +36B -32N -17B +46B -14N +45B 3 16 1488 1497
35   KARA Djamel 1399 Sen FRA LOR +48N -10N +46B -33N +38B -13B -16N 3 16 1485 1449
36   PRINCIPATO Guillaume 1350 Pup FRA LOR +38B -34N -31B +50N +39B -10B -21N 3 16 1428 1390
37   CHRETIEN Catherine 1710 Sen FRA LOR   -44B -29N +31N -27B +49B +47N 3 13,5 1510 1334
38   BOURHIS Guy 1399 Sen FRA LOR -36N -39B +47N +48B -35N -15B +44N 3 13 1376 1354
39   GOEURY Yves 1390 Vet FRA LOR -47N +38N -23B +49B -36N -21B +50N 3 13 1365 1287
40   KREMER Nadine 1570 Cad LUX LOR +22N =42B -16N -15B -17N +48N -24B 2,5 18 1614 1624
41   TITEUX Yves 1410 Sen FRA LOR -19B +23N =33B -30N -21N +43B -26N 2,5 17,5 1508 1553
42   FRANCOIS Tham 1800 Sen FRA LOR -4B =40N -25B -8N -31B +50N +48B 2,5 15,5 1567 1322
43   DE TALANCE Stephane 1380 Sen FRA LOR +50B =27N -10B -23N -45B -41N +49B 2,5 13 1360 1303
44   THUILLIER Dominique 1430 Sen FRA LOR +10B +37N -2B -18B -32N -30N -38B 2 18 1479 1466
45   ADRIAN Louise 1410 Ben FRA LOR -32N +47B -18N -22B +43N -17B -34N 2 16,5 1328 1321
46   MARTIN-KELLIE Gerard 1290 Vet FRA LOR +49N -22B -35N +47B -34N -33N -28B 2 14 1331 1270
47   MIDON Jean-Claude 1210 Vet FRA LOR +39B -45N -38B -46N +50B -23N -37B 2 13,5 1261 1250
48   PRINCIPATO Vincent 1290 Sen FRA LOR -35B -31N =50B -38N +49N -40B -42N 1,5 12 1272 1162
49   DALBIN Philippe 1399 Sen FRA LOR -46B +50N -27B -39N -48B -37N -43N 1 12,5 1125 1067
50   GEHIN Raphael 1170 Sen FRA LOR -43N -49B =48N -36B -47N -42B -39B 0,5 11,5 1000 1000
51   SIATTE Jean-Pierre 1280 Sen FRA LOR <20B             0 17,5